6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6801zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 12 21 5 1915 1041
6901 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 12 24 6 2886 1466
6901 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 12 24 6 2886 1466
6901zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 12 24 6 2886 1466
63802 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 15 24 7 2073 1253
63802 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 15 24 7 2073 1253
63802zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 15 24 7 2073 1253
6702 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 15 21 4 927 582
6702 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 15 21 4 937 582
6702zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 15 21 4 937 582
6802 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 15 24 5 2073 1253
6802 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 15 24 5 2073 1253
6802zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 15 24 5 2073 1253
6902 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 15 28 7 4321 2259
6902 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 15 28 7 4321 2259
6902zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 15 28 7 4321 2259
63803 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 17 26 7 2233 1456
63803 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 17 26 7 2233 1456
63803zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 17 26 7 2233 1456
6703 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 17 23 4 1000 658
>>
<<