6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6703 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 17 23 4 1000 658
6703zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 17 23 4 1000 658
6803 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 17 26 5 2233 1456
6803 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 17 26 5 2233 1456
6803zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 17 26 5 2233 1456
6903 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 17 30 7 4588 2565
6903 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 17 30 7 4588 2565
6903zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 17 30 7 4588 2565
63804 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 20 32 10 4015 2462
63804 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 20 32 10 4015 2462
63804zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 20 32 10 4015 2462
6704 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 20 27 4 1402 729
6704 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 20 27 4 1402 729
6704zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 20 27 4 1402 729
6804 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 20 32 7 4015 2462
6804 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 20 32 7 4015 2462
6804zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 20 32 7 4015 2462
6904 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 20 37 9 6381 3682
6904 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 20 37 9 6381 3682
6904zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 20 37 9 6381 3682
>>
<<