6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
63805 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 25 37 10 4303 2932
63805 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 25 37 10 4303 2932
63805zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 25 37 10 4303 2932
6705 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 25 32 4 1091 838
6705 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 25 32 4 1091 838
6705zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 25 32 4 1091 838
6805 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 25 37 7 4303 2932
6805 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 25 37 7 4303 2932
6805zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 25 37 7 4303 2932
6905 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 25 42 9 7001 4540
6905 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 25 42 9 7001 4540
6905zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 25 42 9 7001 4540
63806 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 30 42 10 4538 3402
63806 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 30 42 10 4538 3402
63806zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 30 42 10 4538 3402
6706 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 30 37 4 1143 947
6706 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 30 37 4 1143 947
6706zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 30 37 4 1143 947
6806 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 30 42 7 4538 3402
6806 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 30 42 7 4538 3402
>>
<<