6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6811 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 55 72 9 8800 8100
6811 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 55 72 9 8800 8100
6811zz ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 55 72 9 8800 8100
6911 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 55 80 13 16600 14100
6911 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 55 80 13 16600 14100
6911zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 55 80 13 16600 14100
6812 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 60 78 10 11500 10600
6812 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 60 78 10 11500 10600
6812zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 60 78 10 11500 10600
6912 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 60 85 13 20200 17300
6912 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 60 85 13 20200 17300
6912zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 60 85 13 20200 17300
6813 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 65 85 10 11900 11500
6813 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 65 85 10 11900 11500
6813zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 65 85 10 11900 11500
6913 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 65 90 13 17400 16100
6913 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 65 90 13 17400 16100
6913zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 65 90 13 17400 16100
6814 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 70 90 10 12100 11900
6814 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 70 90 10 12100 11900
>>
<<