6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6908 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 40 62 12 13678 9968
6908zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 40 62 12 13678 9968
6709 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 45 55 6 2580 2397
6709 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 45 55 6 2580 2397
6709zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 45 55 6 2580 2397
6809 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 45 58 7 6187 5381
6809 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 45 58 7 6187 5381
6809zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 45 58 7 6187 5381
6909 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 45 68 12 14100 10830
6909 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 45 68 12 14100 10830
6909zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 45 68 12 14100 10830
6710 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 50 62 6 2670 2640
6710 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 50 62 6 2670 2640
6710zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 50 62 6 2670 2640
6810 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 50 65 7 6610 6090
6810 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 50 65 7 6610 6090
6810zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 50 65 7 6610 6090
6910 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 50 72 12 14540 11710
6910 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 50 72 12 14540 11710
6910zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 50 72 12 14540 11710
>>
<<