6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6806zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 30 42 7 4538 3402
6906 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 30 47 9 7242 5003
6906 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 30 47 9 7242 5003
6906zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 30 47 9 7242 5003
6707 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 35 44 5 1866 1635
6707 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 35 44 5 1866 1635
6707zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 35 44 5 1866 1635
6807 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 35 47 7 4729 3821
6807 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 35 47 7 4729 3821
6807zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 35 47 7 4729 3821
6907 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 35 55 10 10900 7818
6907 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 35 55 10 10900 7818
6907zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 35 55 10 10900 7818
6708 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 40 50 6 2516 2233
6708 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 40 50 6 2516 2233
6708zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 40 50 6 2516 2233
6808 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 40 52 7 4923 4178
6808 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 40 52 7 4923 4178
6808zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 40 52 7 4923 4178
6908 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 40 62 12 13678 9968
>>
<<