6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
6814zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 70 90 10 12100 11900
6914 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 70 100 16 23700 21200
6914 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 70 100 16 23700 21200
6914zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 70 100 16 23700 21200
6815 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 75 95 10 12500 12900
6815 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 75 95 10 12500 12900
6815zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 75 95 10 12500 12900
6915 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 75 105 16 24400 22600
6915 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 75 105 16 24400 22600
6915zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 75 105 16 24400 22600
6816 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 80 100 10 12700 13300
6816 2RS ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 80 100 10 12700 13300
6816ZZ ป้องกันแบริ่งบางส่วน 80 100 10 12700 13300
6916 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 80 110 16 25000 24000
6916 2RS ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 80 110 16 25000 24000
6916ZZ ป้องกันแบริ่งบางส่วน 80 110 16 25000 24000
6817 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 85 110 13 18700 19000
6817 2RS ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 85 110 13 18700 19000
6817ZZ ป้องกันแบริ่งบางส่วน 85 110 13 18700 19000
6917 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 85 120 16 25000 24000
>>
<<