6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
  • 6700, 6800, 6900 ซีรี่ส์
แบ่งปันไปที่
>>
<<
เลือกสอบถามหมายเลขผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งเจาะ Dia (d)ด้านนอก Dia (D)ความกว้าง (B)คะแนนโหลดแบบไดนามิกคะแนนการโหลดแบบคงที่
(Cr) (นิวตัน)(คร) (นิวตัน)
63800 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 10 19 7 1716 840
63800 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 10 19 7 1716 840
63800zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 10 19 7 1716 840
6700 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 10 15 3 855 435
6700 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 10 15 4 855 435
6700zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 10 15 4 855 435
6800 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 10 19 5 1716 840
6800 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 10 19 5 1716 840
6800zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 10 19 5 1716 840
6900 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 10 22 6 2695 1273
6900 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 10 22 6 2695 1273
6900zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 10 22 6 2695 1273
63801 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 12 21 7 1915 1041
63801 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 12 21 7 1915 1041
63801zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 12 21 7 1915 1041
6701 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 12 18 4 926 530
6701 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 12 18 4 926 530
6701zz ป้องกันแบริ่งบางส่วน 12 18 4 926 530
6801 เปิดตลับลูกปืนแบบบาง 12 21 5 1915 1041
6801 2rs ตลับลูกปืนแบบบางปิดผนึก 12 21 5 1915 1041
ก่อนหน้า123456789ถัดไป
>>
<<